﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtReview - 香港藝術評論 &#187; Art Investment 藝術投資</title>
	<atom:link href="http://www.artreview.com.hk/category/art-invest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artreview.com.hk</link>
	<description>香港藝術評論 Hong Kong Art Review</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Artprice 的變革 (The revolution of art market)</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/artprice-the-revolution-of-art-market</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/artprice-the-revolution-of-art-market#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Artprice]]></category>
		<category><![CDATA[The revolution of art market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artreview.com.hk/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[(English version is at the bottom) 一直都知道有 ArtPrice，一個你可以找到全球幾百間拍賣行內，過去幾十年的藝術品成交價，藝術家背景資料等的網上資料庫（當然要收錢，而且不便宜），而且是上市公司，營運得很成功。藝術品資訊不同其他東西，可以很容易得到，要打通各個＂山頭＂，這段片 Artprice 創辦人講述他的創業過程，這樣的＂網上公司＂原來和很多藝術家一樣，都在走困難的路。 所不同的是，它有 5000 萬歐元的基金資金投入，方才壯大起來。 Knowing that ArtPrice, an online auction price database and artist information portal site, is really successful. It is a listed company in german market, the leader of the market (its&#8217; competitor is artnet, actually I am not sure which one is bigger), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-2109" src="http://www.artreview.com.hk/wp-content/uploads/2009/05/artprice_movie.jpg" alt="artprice movie Artprice 的變革 (The revolution of art market)" width="573" height="187" title="Artprice 的變革 (The revolution of art market)" /></p>
<p>(English version is at the bottom)</p>
<p>一直都知道有 <a href="http://www.artprice.com" target="_blank">ArtPrice</a>，一個你可以找到全球幾百間拍賣行內，過去幾十年的藝術品成交價，藝術家背景資料等的網上資料庫（當然要收錢，而且不便宜），而且是上市公司，營運得很成功。藝術品資訊不同其他東西，可以很容易得到，要打通各個＂山頭＂，這段片 Artprice 創辦人講述他的創業過程，這樣的＂網上公司＂原來和很多藝術家一樣，都在走困難的路。</p>
<p><span id="more-2108"></span>所不同的是，它有 5000 萬歐元的基金資金投入，方才壯大起來。</p>
<p>Knowing that <a href="http://www.artprice.com" target="_blank">ArtPrice</a>, an online auction price database and artist information portal site, is really successful. It is a listed company in german market, the leader of the market (its&#8217; competitor is artnet, actually I am not sure which one is bigger), set the new rules for the game &#8230; here is a video about the founder and artprice, to have a look. Establishing artprice is actually challenging.</p>
<p>It got 50 millions Euro venture capital in 90s.</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/kCyKRTX5bdg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kCyKRTX5bdg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>如果你想看中文版（字幕），<a href="http://web.artprice.com/videozh.aspx" target="_blank">請按這兒</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/artprice-the-revolution-of-art-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>藝術品價格穩定下來</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/art-price</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/art-price#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[art price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[至少我有興趣的那些是這樣，蕭勤及丁雄泉最近的拍賣還可以估價賣出：
蕭勤在佳士得
丁雄泉在佳士得
但出現在香港賣得高一點，歐洲就低一點的情況。。。那不是可以高買低賣了？？
 Viewed 467 times by 110 viewers ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/12/bigspender001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="bigspender001" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/12/bigspender001.jpg" alt="bigspender001 藝術品價格穩定下來" width="340" height="274" /></a></p>
<p>至少我有興趣的那些是這樣，蕭勤及丁雄泉最近的拍賣還可以估價賣出：</p>
<p><a href="http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?from=searchresults&amp;intObjectID=5156375&amp;sid=ac51fcb1-3f72-4ceb-9312-c06452436a9d">蕭勤在佳士得</a></p>
<p><a href="http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?entry=walasse+ting&amp;action=search&amp;searchtype=u&amp;searchFrom=header#entry=walasse+ting&amp;action=refine&amp;searchtype=u&amp;searchFrom=header&amp;sid=6db398e5-96b9-4670-bfba-a24b3bcc00d4">丁雄泉在佳士得</a></p>
<p>但出現在香港賣得高一點，歐洲就低一點的情況。。。那不是可以高買低賣了？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/art-price/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界六大貨幣 … 有港元？</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/art-invest</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/art-invest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 01:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Auctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[至少在佳士得的拍賣會的報價上如是．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/bid001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-193" title="bid001" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/bid001.jpg" alt="bid001 世界六大貨幣 … 有港元？" width="437" height="297" /></a></p>
<p>
至少在佳士得的拍賣會的報價上如是．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/art-invest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>藝術品交易市場持續兩極化</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/art-market</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/art-market#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Art News 藝術新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Auctions]]></category>
		<category><![CDATA[boxer]]></category>
		<category><![CDATA[christies]]></category>
		<category><![CDATA[financial tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<category><![CDATA[兩極化]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[藝術品]]></category>
		<category><![CDATA[金融海潚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[佳士得剛完成的拍賣會，顯示藝術品交易市場持續兩極化－貴的日貴，平的就沒有成交。上述這個打拳的人成交價USD 13,522,500，但整場拍賣會的成交只及估計的一半。但在這個經濟環境之下已很不錯，起碼藝術品有成交有承接。
參考資料
 Viewed 614 times by 122 viewers ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/basquait_boxer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="basquait_boxer" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/basquait_boxer.jpg" alt="basquait boxer 藝術品交易市場持續兩極化" width="500" height="407" /></a></p>
<p>佳士得剛完成的拍賣會，顯示藝術品交易市場持續兩極化－貴的日貴，平的就沒有成交。上述這個打拳的人成交價USD 13,522,500，但整場拍賣會的成交只及估計的一半。但在這個經濟環境之下已很不錯，起碼藝術品有成交有承接。</p>
<p><a href="http://www.artinfo.com/news/story/29360/no-bailout-at-christies/">參考資料</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/art-market/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yves Saint Laurent 的藏品拍賣會</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/yves-saint-laurent</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/yves-saint-laurent#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Art News 藝術新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Auctions]]></category>
		<category><![CDATA[YSL]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Saint Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[拍賣會]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[佳士得在來年二月尾會舉行 YSL 私人收藏拍賣會，會用於慈善用途。（它的Catalog要二百鎊，是我所知最貴的。）
 Viewed 475 times by 109 viewers ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/ysl001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-92" title="ysl001" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/ysl001.jpg" alt="ysl001 Yves Saint Laurent 的藏品拍賣會" width="500" height="283" /></a></p>
<p>佳士得在來年二月尾會舉行 <a href="http://www.christies.com">YSL 私人收藏拍賣會</a>，會用於慈善用途。（它的Catalog要二百鎊，是我所知最貴的。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/yves-saint-laurent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佳士得即時拍賣實況</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/christies-auction</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/christies-auction#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Art News 藝術新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Auctions]]></category>
		<category><![CDATA[christies]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[佳士得]]></category>
		<category><![CDATA[即時]]></category>
		<category><![CDATA[拍賣實況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[不知是不是金融海嘯的影響了，佳士得也推出即時拍賣會的現場實況轉播．雖然沒有時間去拍賣會，看看別人叫價也很有趣的．只需登記個戶口（免費的），再安裝一個軟件（？？為什麼不用Youtube？）就可以看到了．
 Viewed 730 times by 139 viewers ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/christies001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-65" title="christies001" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/christies001.jpg" alt="christies001 佳士得即時拍賣實況" width="399" height="403" /></a></p>
<p>不知是不是金融海嘯的影響了，<a href="http://www.christies.com">佳士得</a>也推出即時拍賣會的現場實況轉播．雖然沒有時間去拍賣會，看看別人叫價也很有趣的．只需登記個戶口（免費的），再安裝一個軟件（？？為什麼不用Youtube？）就可以看到了．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/christies-auction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>村上隆的”藝術品”，如果要買請留意 …</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/takashi-murakami</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/takashi-murakami#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[Takashi Murakami]]></category>
		<category><![CDATA[執平貨]]></category>
		<category><![CDATA[成交價]]></category>
		<category><![CDATA[村上隆]]></category>
		<category><![CDATA[留意]]></category>
		<category><![CDATA[藝術品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[藝術品的投資新手都喜歡買些超級出名，或最近在拍賣會上炙手可熱的藝術家作品。如果你想買村上隆 (Takashi Murakami) 的作品的話可要小心了，你在兩大拍賣行見到的成交價是很高沒錯，但他的出產由板畫，手袋，玻璃 &#8230; 到幾百元的塑膠公仔都有。可不要以為自己執到平貨就亂買，要多做些功課呢！（村上先生似乎很保護他的版權，上圖我也只好 &#8220;blur&#8221; 了一下，不便之處，敬請原諒）
 Viewed 940 times by 168 viewers ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/1198660130.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="1198660130" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/1198660130.jpg" alt="1198660130 村上隆的”藝術品”，如果要買請留意 …" width="500" height="380" /></a></p>
<p>藝術品的投資新手都喜歡買些超級出名，或最近在拍賣會上炙手可熱的藝術家作品。如果你想買村上隆 (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Takashi_Murakami">Takashi Murakami</a>) 的作品的話可要小心了，你在兩大拍賣行見到的成交價是很高沒錯，但他的出產由板畫，手袋，玻璃 … 到幾百元的塑膠公仔都有。</p>
<p><span id="more-81"></span>可不要以為自己執到平貨就亂買，要多做些功課呢！（村上先生<a href="http://www.techcrunch.com/2008/11/04/careful-with-those-avatars-you-may-get-a-shakedown-letter/">似乎很保護他的版權</a>，上圖我也只好 “blur” 了一下，不便之處，敬請原諒）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/takashi-murakami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資新方向－日本漫畫手稿？</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/japanese-comic</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/japanese-comic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[手稿]]></category>
		<category><![CDATA[投資新方向]]></category>
		<category><![CDATA[日本漫畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
自從村上隆的漫畫式作品在拍賣會上，成了蘇富比及佳士得的＂藝術品＂之後，日本漫畫家的手稿可能成為下一個投資熱點。我在日本的Yahoo上找找，宮崎駿的手稿 (&#8221;宮崎駿直筆&#8221;)都只是二三千港元，用十萬就可以建立一個 Collection 了，投資或投機都十分值博 &#8230; 只是如何分真假呢？誰說日本人就很誠實的？？
 Viewed 561 times by 101 viewers ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/seisyunkizokushow.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="seisyunkizokushow" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/11/seisyunkizokushow.jpg" alt="seisyunkizokushow 投資新方向－日本漫畫手稿？" width="500" height="375" /></a></p>
<p>自從<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Takashi_Murakami">村上隆</a>的漫畫式作品在拍賣會上，成了蘇富比及佳士得的＂藝術品＂之後，日本漫畫家的手稿可能成為下一個投資熱點。我在日本的Yahoo上找找，<a href="http://search.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=%B5%DC%BA%EA%BD%D9%A1%A1%C4%BE%C9%AE&amp;auccat=0&amp;alocale=0jp&amp;acc=jp">宮崎駿的手稿</a> (&#8221;宮崎駿直筆&#8221;)都只是二三千港元，用十萬就可以建立一個 Collection 了，投資或投機都十分值博 &#8230; 只是如何分真假呢？誰說日本人就很誠實的？？</p>
<p> Viewed 562 times by 101 viewers </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/japanese-comic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07/08 藝術品市場成交回顧</title>
		<link>http://www.artreview.com.hk/art-market-review-2008</link>
		<comments>http://www.artreview.com.hk/art-market-review-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack.so</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Investment 藝術投資]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[art market review 2008]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[market trend]]></category>
		<category><![CDATA[藝術品市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigspender.com.hk/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[07/08 藝術品市場成交延續這幾年的情況，中國市場持續成長，排世界第三（當然要包括蘇富比及佳士德在香港的大手拍賣成交），華人藝術家身價亦上上上，首次躋身世界知名拍賣行的七成是華人：


還有更多的趨勢，下篇再談．
(參考資料：Le marché de l’art, contemporain 2007/2008, Contemporary Art Market, Le rapport annuel Artprice)
 Viewed 377 times by 97 viewers ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/10/001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/10/001.jpg" alt="001 07/08 藝術品市場成交回顧" width="490" height="338" title="07/08 藝術品市場成交回顧" /></a></p>
<p>07/08 藝術品市場成交延續這幾年的情況，中國市場持續成長，排世界第三（當然要包括蘇富比及佳士德在香港的大手拍賣成交），華人藝術家身價亦上上上，首次躋身世界知名拍賣行的七成是華人：</p>
<p><a href="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/10/002.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7" src="http://www.bigspender.com.hk/wp-content/uploads/2008/10/002.jpg" alt="002 07/08 藝術品市場成交回顧" width="490" height="327" title="07/08 藝術品市場成交回顧" /></a></p>
<p>還有更多的趨勢，下篇再談．<br />
(參考資料：Le marché de l’art, contemporain 2007/2008, Contemporary Art Market, Le rapport annuel Artprice)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artreview.com.hk/art-market-review-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
